地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 呎價(建) 實用(呎) 呎價(實) 成交(百萬) 詳細內容 其它資料
  2026-08-20 大埔 南盛街1-7號 4 7 578 @1557 0.900 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 懷義街15-17號 3 17 587 @3833 2.250 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 下坑81號 18.000 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 海日灣 第02期 第07座 15 F 583 @15266 8.900 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 10 8 513 @4538 385 @6047 2.328 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 大埔寶馬山 第07座 8 C 657 @9285 520 @11731 6.100 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 大埔廣場 第05座 宜盛閣 8 D 575 @9217 488 @10861 5.300 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 2 5 583 @6628 3.864 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 4 8 538 @6647 3.576 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 12 7 518 @6656 3.448 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 25 5 585 @6605 3.864 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 25 4 538 @6647 3.576 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 8 6 564 @6624 3.736 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 4 3 518 @6656 3.448 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 6 5 583 @6628 483 @8000 3.864 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 7 3 518 @6656 431 @8000 3.448 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 9 1 583 @6628 3.864 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 9 6 564 @6624 3.736 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 14 2 564 @6624 3.736 詳情 最近放盤
  2026-08-20 大埔 宏福苑 D座 宏建閣 15 7 518 @6656 3.448 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]